Potable Water Solvent Weld
Size | Sch 40 | Plain Sch 80 |
Bell Sch 80 |
PR 315 SDR 13.5 |
PR 200 SDR 21 |
PR 160 SDR 26 |
PR 125 SDR 32.5 |
PR 100 SDR 41 |
PR 63 SDR 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | AB-40 | AP-80 | AB-80 | AB-315 | AB-125 | ||||
3/4 | BB-40 | BP-80 | BB-80 | BB-200 | BB-125 | ||||
1 | CB-40 | CP-80 | CB-80 | CB-200 | CB-125 | ||||
1 ¼ | DB-40 | DP-80 | DB-80 | DB-200 | DB-160 | DB-125 | |||
1 ½ | EB-40 | EP-80 | EB-80 | EB-200 | EB-160 | EB-125 | |||
2 | FB-40 | FP-80 | FB-80 | FB-315 | FB-200 | FB-160 | FB-125 | ||
2 ½ | GB-40 | GP-80 | GB-80 | GB-315 | GB-200 | GB-160 | GB-125 | ||
3 | HB-40 | HP-80 | HB-80 | HB-315 | HB-200 | HB-160 | HB-125 | HB-100 | |
4 | IB-40 | IP-80 | IB-80 | IB-315 | IB-200 | IB-160 | IB-125 | IB-100 | |
5 | VB-40 | VB-125 | VB-100 | ||||||
6 | JB-40 | JP-80 | JB-80 | JB-200 | JB-160 | JB-125 | JB-100 | JB-63 | |
8 | KB-40 | KP-80 | KB-80 | KB-200 | KB-160 | KB-125 | KB-100 | KB-63 | |
10 | LB-40 | LP-80 | LB-80 | LB-200 | LB-160 | LB-125 | LB-100 | LB-63 | |
12 | MB-40 | MP-80 | MB-80 | MB-200 | MB-160 | MB-125 | MB-100 | MB-63 |
Potable Water Gasketed
Size | PR 200 SDR 21 |
PR 160 SDR 26 |
PR 125 SDR 32.5 |
PR 100 SDR 41 |
PR 63 SDR 64 |
---|---|---|---|---|---|
2 | FR-200 | FR-160 | |||
2 ½ | GR-200 | GR-160 | |||
3 | HR-200 | HR-160 | HR-125 | ||
4 | IR-200 | IR-160 | IR-125 | IR-100 | |
6 | JR-200 | JR-160 | JR-125 | JR-100 | JR-63 |
8 | KR-200 | KR-160 | KR-125 | KR-100 | KR-63 |
10 | LR-200 | LR-160 | LR-125 | LR-100 | LR-63 |
12 | MR-200 | MR-160 | MR-125 | MR-100 | MR-63 |
Reclaimed Water
Size | Sch 40 (SW) | PR 315/ SDR 13.5 (SW) |
PR 200/ SDR 21 (SW) |
PR 200/ SDR 21 (G) |
---|---|---|---|---|
1/2 | AC-40 | AC-315 | ||
3/4 | BC-40 | BC-200 | ||
1 | CC-40 | CC-200 | ||
1 ¼ | DC-40 | DC-200 | ||
1 ½ | EC-40 | EC-200 | ||
2 | FC-40 | FC-315 | FC-200 | FC-R200 |
2 ½ | GC-40 | GC-315 | GC-200 | GC-R200 |
3 | HC-40 | HC-315 | HC-200 | HC-R200 |
4 | IC-40 | IC-315 | IC-200 | IC-R200 |
6 | JC-40 | JC-200 | JC-R200 | |
8 | KC-R200 | |||
10 | LC-R200 | |||
12 | MC-R200 |
IPS Yellow Sch40 Gas Sleeving Solvent Weld
Size | Sch40 |
---|---|
1 1/2 | EY-40 |
2 | FY-40 |
3 | HY-40 |
4 | IY-40 |
6 | JY-40 |
8 | KY-40 |
10 | LY-40 |
12 | MY-40 |
PIP Part Numbers
Size | PR 125/ SDR 32.5 |
PR 100/ SDR 41 |
PR 80/ SDR 51 |
PR 63/ SDR 64 |
---|---|---|---|---|
6 | JR-PIP125 | JR-PIP100 | JR-PIP80 | |
8 | KR-PIP125 | KR-PIP100 | KR-PIP80 | |
10 | LR-PIP125 | LR-PIP100 | LR-PIP80 | |
12 | MR-PIP125 | MR-PIP100 | MR-PIP80 | |
15 | OR-PIP125 | OR-PIP100 | OR-PIP80 | OR-PIP63 |
18(4) | QR-PIP1254 | QR-PIP1004 | QR-PIP804 | QR-PIP634 |
18(6) | QR-PIP1256 | QR-PIP1006 | QR-PIP806 | QR-PIP636 |
UVR Part Numbers
Size | Sch 40 |
---|---|
1/2 | AS-40 |
3/4 | BS-40 |
1 | CS-40 |
1 ¼ | DS-40 |
1 ½ | ES-40 |
2 | FS-40 |
2 ½ | GS-40 |
3 | HS-40 |
4 | IS-40 |
6 | JS-40 |
Sewer & Drain Part Numbers
Size | SDR 35 (SW) 10′ Solid |
SDR 35 (SW) 10′ Perf |
SDR 35 (SW) 20′ Solid |
SDR 35 (SW) 20′ Perf |
SDR 35 (G) 20′ Solid |
SDR 35 (G) 20′ Perf |
D2729 (SW) Solid |
D2729 (SW) Perf |
Sch 40 (SW) Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HB-3510 | HB-3510P | HB-2729 | HB-2729P | |||||
4 | IB-3510 | IB-3510P | IB-3520 | IB-3520 | IR-3520 | IR-3520P | IB-2729 | IB-2729P | IB-40P |
6 | JB-3510 | JB-3510P | JB-3520 | JB-3520 | JR-3520 | JR-3520P | JB-2729 | JB-2729P | JB-40P |
8 | KB-3520 | KB-3520 | KR-3520 | KR-3520P | KB-40P | ||||
10 | LR-3520 | ||||||||
12 | MR-3520 | ||||||||
15 | OR-3520 | ||||||||
18(4) | QR-35204 | ||||||||
18(6) | QR-35206 |
Electrical Part Numbers
Size | Sch 40 10′ |
Sch 40 20′ |
---|---|---|
1/2 | AU-4010 | AU-4020 |
3/4 | BU-4010 | BU-4020 |
1 | CU-4010 | CU-4020 |
1 ¼ | DU-4010 | DU-4020 |
1 ½ | EU-4010 | EU-4020 |
2 | FU-4010 | FU-4020 |
2 ½ | GU-4010 | GU-4020 |
3 | HU-4010 | HU-4020 |
4 | IU-4010 | IU-4020 |
5 | VU-4010 | VU-4020 |
6 | JU-4010 | JU-4020 |