IPS 20′ Loading Chart
Size | Ft/L | L/T | Ft/T |
---|---|---|---|
1/2 | 7,200 | 44 | 316,000 |
3/4 | 8,000 | 32 | 256,000 |
1 | 5,500 | 30 | 165,000 |
1 ¼ | 4,400 | 28 | 123,000 |
1 ½ | 3,360 | 28 | 94,080 |
2 | 2,000 | 28 | 56,000 |
3 | 1,100 | 24 | 26,400 |
4 | 680 | 24 | 16,320 |
5 | 520 | 16 | 8,320 |
6 | 440 | 16 | 7,040 |
8 | 280 | 16 | 4,480 |
10 | 240 | 12 | 2,880 |
12 | 120 | 16 | 1,920 |
PIP & Sewer 20′ Loading Chart
Size | Ft/L | L/T | Ft/T |
---|---|---|---|
4 | 680 | 24 | 16,320 |
5 | 520 | 16 | 8,320 |
6 | 440 | 16 | 7,040 |
8 | 280 | 16 | 4,480 |
10 | 240 | 12 | 2,880 |
12 | 120 | 16 | 1,920 |
15 | 120 | 12 | 1,440 |
18 | 80/120 | – | 1,000 |
Pressure & Conduit 10′ Loading Chart
Size | Ft/L | L/T | Ft/T |
---|---|---|---|
1/2 | 3,600 | 88 | 316,800 |
3/4 | 4,000 | 64 | 256,000 |
1 | 2,750 | 60 | 165,000 |
1 ¼ | 2,200 | 56 | 123,200 |
1 ½ | 1,680 | 56 | 94,080 |
2 | 1,000 | 56 | 56,000 |
2 ½ | 680 | 56 | 38,080 |
3 | 550 | 48 | 26,400 |
4 | 340 | 48 | 16,320 |
5 | 260 | 32 | 8,320 |
6 | 220 | 32 | 7,040 |
Sewer SDR35 & Drain D2729 10′ Loading Chart
Size | Ft/L | L/T | Ft/T |
---|---|---|---|
3 | 1,100 | 24 | 26,400 |
4 | 680 | 24 | 16,320 |
6 | 220 | 32 | 7,040 |